2023-2024 시공능력평가순위 | 건설사 도급순위

시공능력평가는 건설산업기본법에 의해 토목, 건축, 조경 등 건설사업자의 공사수행 역량을 평가하는 지표로 건설회사의 순위를 파악하는 것에서 부터 공공과 민간의 건설공사 수주에까지 널리 활용됩니다. 

금융기관에서도 부동산PF 참여를 위해 시공사의 책임준공 능력 등을 평가할 떄 건설사의 회사채 등급, 기존 PF 등 우발채무의 규모 등과 함께 시공능력평가순위를 주요한 항목으로 활용합니다.

시공능력평가순위는 신청한 전국 건설업체를 대상으로 토건, 토목, 건축, 조경 등 분야별로 평가하는데 흔히 시공사 도급순위를 말할 때는 토목건축 부문의 건설업체 순위를 의미합니다.


시공능력평가순위 산정방법

시공능력평가순위는 (1)공사실적평가액, (2)경영평가액, (3)기술능력평가액, (4)신인도평가액을 합산하여 산출됩니다.

  • 공사실적평가액 : {(평가년도 이전 1차년도 공사실적액×1.2)+(평가년도 이전 2차년도 공사실적액×1)+(평가년도 이전 3차년도 공사실적액×0.8)} ÷ 3
  • 경영평가액 : 실질자본금 × 경영평점 × 0.8 (*경영평점 : (차입금의존도평점 + 이자보상비율평점 + 자기자본비율평점 + 매출액순이익률평점+ 총자본회전율평점) ÷ 5)
  • 기술능력평가액 : 기술능력생산액 (전년도 동종 업계의 기술인 1인당 평균생산액×건설사업자가 보유한 기술자 수×30/100) + (퇴직공제 납입금×10) + 최근 3년 기술개발투자액
  • 신인도평가액 : 우수건설사업자 지정, 협력관계 평가, 영업정지처분, 과징금 처분 등의 가감산 항목 반영

시공능력평가순위는 국토교통부에서 매년 7월말경 발표하며 해당연도의 평가순위는 당해연도 8월부터 다음 해 7월말까지 적용됩니다. 현재 전년도에 이어 삼성물산이 계속 1위를 차지하고 있습니다.

시공능력평가순위 보도자료
국토교통부 2023년 보도자료


2023년 발표 시공능력평가순위(토목건축부문) 1~100위 

  • 순위1. 삼성물산 주식회사 (전년도 순위 : 1위) | 시공능력평가액 : 20조 7,296억 | 지역 : 서울
  • 순위2. 현대건설(주) (전년도 순위 : 2위) | 시공능력평가액 : 14조 9,791억 | 지역 : 서울
  • 순위3. (주)대우건설 (전년도 순위 : 6위) | 시공능력평가액 : 9조 7,683억 | 지역 : 서울
  • 순위4. 현대엔지니어링(주) (전년도 순위 : 7위) | 시공능력평가액 : 9조 7,360억 | 지역 : 서울
  • 순위5. 지에스건설(주) (전년도 순위 : 5위) | 시공능력평가액 : 9조 5,901억 | 지역 : 서울
  • 순위6. 디엘이앤씨(주) (전년도 순위 : 3위) | 시공능력평가액 : 9조 5,496억 | 지역 : 서울
  • 순위7. 주식회사 포스코이앤씨 (전년도 순위 : 4위) | 시공능력평가액 : 8조 9,924억 | 지역 : 경북
  • 순위8. 롯데건설(주) (전년도 순위 : 8위) | 시공능력평가액 : 6조 935억 | 지역 : 서울
  • 순위9. 에스케이에코플랜트(주) (전년도 순위 : 9위) | 시공능력평가액 : 5조 9,606억 | 지역 : 서울
  • 순위10. (주)호반건설 (전년도 순위 : 11위) | 시공능력평가액 : 4조 3,965억 | 지역 : 서울
  • 순위11. 에이치디씨현대산업개발(주)   (전년도 순위 : 10위) | 시공능력평가액 : 3조 7,013억 | 지역 : 서울
  • 순위12. (주)한화 (전년도 순위 : 13위) | 시공능력평가액 : 3조 6,694억 | 지역 : 서울
  • 순위13. 디엘건설(주) (전년도 순위 : 12위) | 시공능력평가액 : 3조 3,018억 | 지역 : 인천
  • 순위14. 대방건설(주) (전년도 순위 : 14위) | 시공능력평가액 : 2조 9,862억 | 지역 : 경기
  • 순위15. 중흥토건(주) (전년도 순위 : 18위) | 시공능력평가액 : 2조 6,498억 | 지역 : 광주
  • 순위16. (주)태영건설 (전년도 순위 : 17위) | 시공능력평가액 : 2조 5,262억 | 지역 : 경기
  • 순위17. 제일건설(주) (전년도 순위 : 20위) | 시공능력평가액 : 2조 5,102억 | 지역 : 전남
  • 순위18. 계룡건설산업(주) (전년도 순위 : 19위) | 시공능력평가액 : 2조 4,033억 | 지역 : 대전
  • 순위19. 코오롱글로벌(주) (전년도 순위 : 16위) | 시공능력평가액 : 2조 3,988억 | 지역 : 경기
  • 순위20. (주)서희건설 (전년도 순위 : 21위) | 시공능력평가액 : 2조 3,979억 | 지역 : 경기
  • 순위21. 금호건설(주) (전년도 순위 : 15위) | 시공능력평가액 : 2조 3,463억 | 지역 : 전남
  • 순위22. 동부건설(주) (전년도 순위 : 23위) | 시공능력평가액 : 1조 8,584억 | 지역 : 서울
  • 순위23. 아이에스동서(주) (전년도 순위 : 37위) | 시공능력평가액 : 1조 8,324억 | 지역 : 서울
  • 순위24. (주)케이씨씨건설 (전년도 순위 : 27위) | 시공능력평가액 : 1조 7,545억 | 지역 : 서울
  • 순위25. 우미건설(주) (전년도 순위 : 29위) | 시공능력평가액 : 1조 7,455억 | 지역 : 광주
  • 순위26. (주)반도건설 (전년도 순위 : 32위) | 시공능력평가액 : 1조 6,572억 | 지역 : 서울
  • 순위27. 한신공영(주) (전년도 순위 : 25위) | 시공능력평가액 : 1조 6,146억 | 지역 : 경기
  • 순위28. 쌍용건설(주) (전년도 순위 : 33위) | 시공능력평가액 : 1조 5,672억 | 지역 : 서울
  • 순위29. (주)호반산업 (전년도 순위 : 30위) | 시공능력평가액 : 1조 5,666억 | 지역 : 경기
  • 순위30. 에이치엘디앤아이한라(주) (전년도 순위 : 31위) | 시공능력평가액 : 1조 4,940억 | 지역 : 서울
  • 순위31. (주)동원개발 (전년도 순위 : 28위) | 시공능력평가액 : 1조 4,881억 | 지역 : 부산
  • 순위32. 신세계건설(주) (전년도 순위 : 34위) | 시공능력평가액 : 1조 4,377억 | 지역 : 서울
  • 순위33. 삼성엔지니어링(주) (전년도 순위 : 26위) | 시공능력평가액 : 1조 3,897억 | 지역 : 서울
  • 순위34. 에스지씨이테크건설(주) (전년도 순위 : 39위) | 시공능력평가액 : 1조 3,531억 | 지역 : 서울
  • 순위35. 두산건설(주) (전년도 순위 : 24위) | 시공능력평가액 : 1조 3,168억 | 지역 : 서울
  • 순위36. (주)동양건설산업 (전년도 순위 : 49위) | 시공능력평가액 : 1조 3,016억 | 지역 : 경기
  • 순위37. (주)에이치제이중공업 (전년도 순위 : 41위) | 시공능력평가액 : 1조 2,330억 | 지역 : 부산
  • 순위38. (주)한양 (전년도 순위 : 44위) | 시공능력평가액 : 1조 2,221억 | 지역 : 인천
  • 순위39. (주)금강주택 (전년도 순위 : 36위) | 시공능력평가액 : 1조 2,171억 | 지역 : 서울
  • 순위40. (주)라인건설 (전년도 순위 : 45위) | 시공능력평가액 : 1조 1,762억 | 지역 : 전남
  • 순위41. 효성중공업(주) (전년도 순위 : 38위) | 시공능력평가액 : 1조 1,443억 | 지역 : 서울
  • 순위42. 두산에너빌리티(주) (전년도 순위 : 22위) | 시공능력평가액 : 1조 52억 | 지역 : 경남
  • 순위43. 화성산업(주) (전년도 순위 : 42위) | 시공능력평가액 : 9,725억 | 지역 : 대구
  • 순위44. (주)라인산업 (전년도 순위 : 68위) | 시공능력평가액 : 9,647억 | 지역 : 광주
  • 순위45. (주)대광건영 (전년도 순위 : 51위) | 시공능력평가액 : 9,499억 | 지역 : 광주
  • 순위46. 양우건설(주) (전년도 순위 : 43위) | 시공능력평가액 : 9,104억 | 지역 : 서울
  • 순위47. 진흥기업(주) (전년도 순위 : 52위) | 시공능력평가액 : 8,627억 | 지역 : 인천
  • 순위48. (주)서    한 (전년도 순위 : 47위) | 시공능력평가액 : 8,474억 | 지역 : 대구
  • 순위49. (주)금성백조주택 (전년도 순위 : 46위) | 시공능력평가액 : 8,449억 | 지역 : 대전
  • 순위50. 중흥건설(주) (전년도 순위 : 48위) | 시공능력평가액 : 8,328억 | 지역 : 전남
  • 순위51. 씨제이대한통운(주) (전년도 순위 : 50위) | 시공능력평가액 : 7,761억 | 지역 : 서울
  • 순위52. 대보건설(주) (전년도 순위 : 54위) | 시공능력평가액 : 7,450억 | 지역 : 경기
  • 순위53. 엘티삼보(주) (전년도 순위 : 40위) | 시공능력평가액 : 7,190억 | 지역 : 부산
  • 순위54. (주)시티건설 (전년도 순위 : 57위) | 시공능력평가액 : 6,586억 | 지역 : 서울
  • 순위55. 자이씨앤에이(주) (전년도 순위 : 163위) | 시공능력평가액 : 6,276억 | 지역 : 서울
  • 순위56. 보광종합건설(주) (전년도 순위 : 55위) | 시공능력평가액 : 6,140억 | 지역 : 광주
  • 순위57. (주)우미개발 (전년도 순위 : 74위) | 시공능력평가액 : 6,068억 | 지역 : 광주
  • 순위58. (주)케이알산업 (전년도 순위 : 60위) | 시공능력평가액 : 6,067억 | 지역 : 경기
  • 순위59. (주)성도이엔지 (전년도 순위 : 59위) | 시공능력평가액 : 6,003억 | 지역 : 서울
  • 순위60. 신동아건설(주) (전년도 순위 : 56위) | 시공능력평가액 : 5,978억 | 지역 : 경기
  • 순위61. 동문건설(주) (전년도 순위 : 76위) | 시공능력평가액 : 5,794억 | 지역 : 서울
  • 순위62. 남광토건(주) (전년도 순위 : 64위) | 시공능력평가액 : 5,684억 | 지역 : 경기
  • 순위63. 디에스종합건설(주) (전년도 순위 : 73위) | 시공능력평가액 : 5,645억 | 지역 : 광주
  • 순위64. 자이에스앤디(주) (전년도 순위 : 91위) | 시공능력평가액 : 5,568억 | 지역 : 서울
  • 순위65. (주)대원 (전년도 순위 : 63위) | 시공능력평가액 : 5,472억 | 지역 : 충북
  • 순위66. 동원건설산업(주) (전년도 순위 : 61위) | 시공능력평가액 : 5,467억 | 지역 : 경기
  • 순위67. (주)태왕이앤씨 (전년도 순위 : 72위) | 시공능력평가액 : 5,314억 | 지역 : 대구
  • 순위68. 극동건설(주) (전년도 순위 : 66위) | 시공능력평가액 : 5,309억 | 지역 : 부산
  • 순위69. 일성건설(주) (전년도 순위 : 65위) | 시공능력평가액 : 5,162억 | 지역 : 인천
  • 순위70. (주)금성백조건설 (전년도 순위 : 92위) | 시공능력평가액 : 5,008억 | 지역 : 세종
  • 순위71. 에이스건설(주) (전년도 순위 : 53위) | 시공능력평가액 : 4,370억 | 지역 : 서울
  • 순위72. 요진건설산업(주) (전년도 순위 : 77위) | 시공능력평가액 : 4,350억 | 지역 : 강원
  • 순위73. (주)우   방 (전년도 순위 : 58위) | 시공능력평가액 : 4,156억 | 지역 : 대구
  • 순위74. 일신건영(주) (전년도 순위 : 116위) | 시공능력평가액 : 4,137억 | 지역 : 경기
  • 순위75. 대우산업개발(주) (전년도 순위 : 75위) | 시공능력평가액 : 4,115억 | 지역 : 인천
  • 순위76. 경동건설(주) (전년도 순위 : 62위) | 시공능력평가액 : 4,100억 | 지역 : 부산
  • 순위77. 삼부토건(주) (전년도 순위 : 70위) | 시공능력평가액 : 4,048억 | 지역 : 서울
  • 순위78. 대상건설(주) (전년도 순위 : 90위) | 시공능력평가액 : 3,982억 | 지역 : 경기
  • 순위79. 파인건설(주) (전년도 순위 : 85위) | 시공능력평가액 : 3,880억 | 지역 : 대전
  • 순위80. 이수건설(주) (전년도 순위 : 94위) | 시공능력평가액 : 3,843억 | 지역 : 서울
  • 순위81. (주)동양 (전년도 순위 : 101위) | 시공능력평가액 : 3,796억 | 지역 : 서울
  • 순위82. 경남기업(주) (전년도 순위 : 69위) | 시공능력평가액 : 3,789억 | 지역 : 충남
  • 순위83. 대방산업개발(주) (전년도 순위 : 123위) | 시공능력평가액 : 3,729억 | 지역 : 서울
  • 순위84. 계성건설(주) (전년도 순위 : 79위) | 시공능력평가액 : 3,472억 | 지역 : 전북
  • 순위85. (주)서해종합건설 (전년도 순위 : 102위) | 시공능력평가액 : 3,453억 | 지역 : 서울
  • 순위86. 혜림건설(주) (전년도 순위 : 81위) | 시공능력평가액 : 3,437억 | 지역 : 광주
  • 순위87. 강산건설(주) (전년도 순위 : 88위) | 시공능력평가액 : 3,403억 | 지역 : 서울
  • 순위88. (주)유승종합건설 (전년도 순위 : 67위) | 시공능력평가액 : 3,362억 | 지역 : 인천
  • 순위89. (주)우남건설 (전년도 순위 : 89위) | 시공능력평가액 : 3,349억 | 지역 : 경기
  • 순위90. 한양산업개발(주) (전년도 순위 : 106위) | 시공능력평가액 : 3,293억 | 지역 : 서울
  • 순위91. (주)모아종합건설 (전년도 순위 : 87위) | 시공능력평가액 : 3,245억 | 지역 : 광주
  • 순위92. (주)원건설 (전년도 순위 : 80위) | 시공능력평가액 : 3,178억 | 지역 : 충북
  • 순위93. (주)부영주택 (전년도 순위 : 35위) | 시공능력평가액 : 3,162억 | 지역 : 서울
  • 순위94. (주)삼정기업 (전년도 순위 : 78위) | 시공능력평가액 : 3,133억 | 지역 : 부산
  • 순위95. (주)흥화 (전년도 순위 : 98위) | 시공능력평가액 : 3,116억 | 지역 : 경북
  • 순위96. 금광기업(주) (전년도 순위 : 97위) | 시공능력평가액 : 3,087억 | 지역 : 전남
  • 순위97. 주식회사 보미건설 (전년도 순위 : 71위) | 시공능력평가액 : 3,048억 | 지역 : 서울
  • 순위98. 풍림산업(주) (전년도 순위 : 129위) | 시공능력평가액 : 3,005억 | 지역 : 서울
  • 순위99. 한국건설(주) (전년도 순위 : 115위) | 시공능력평가액 : 2,883억 | 지역 : 전남
  • 순위100. 남화토건(주) (전년도 순위 : 110위) | 시공능력평가액 : 2,831억 | 지역 : 전남

다음 이전

ads

ads