2024-2025 시공능력평가순위 | 건설사 도급순위

시공능력평가 제도의 개요

시공능력평가는 건설산업기본법에 의해 토목, 건축, 조경 등 건설사업자의 공사수행 역량을 평가하는 지표로 건설회사의 순위를 파악하는 것은 물론, 공공과 민간의 건설공사 수주에까지 널리 활용됩니다. 

시공능력평가순위는 신청한 전국 건설업체를 대상으로 토건, 토목, 건축, 조경 등 분야별로 평가하는데 흔히 시공사 도급순위를 말할 때는 토목건축 부문의 건설업체 순위를 의미합니다.

시공능력평가순위는 국토교통부에서 매년 7월말경 발표하며 해당연도의 평가순위는 당해연도 8월부터 다음 해 7월말까지 적용됩니다. 평가결과는 공사발주 시 입찰자격 제한과 시공사 선정, 신용평가, 보증심사 등에 활용됩니다.

또한, 금융기관에서도 부동산PF 참여를 위해 시공사의 책임준공 능력 등을 평가할 떄 건설사의 회사채 등급, 기존 PF 등 우발채무의 규모 등과 함께 시공능력평가순위를 주요한 항목으로 활용합니다.

2024년 시공능력평가 순위
2024년 시공능력평가 순위 보도자료 (국토교통부)


시공능력평가 방법

시공능력평가순위는 (1)공사실적평가액, (2)경영평가액, (3)기술능력평가액, (4)신인도평가액을 합산하여 산출됩니다.

  1. 공사실적평가액 : {(평가년도 이전 1차년도 공사실적액×1.2)+(평가년도 이전 2차년도 공사실적액×1)+(평가년도 이전 3차년도 공사실적액×0.8)} ÷ 3
  2. 경영평가액 : 실질자본금 × 경영평점 × 0.8 (*경영평점 : (차입금의존도평점 + 이자보상비율평점 + 자기자본비율평점 + 매출액순이익률평점+ 총자본회전율평점) ÷ 5)
  3. 기술능력평가액 : 기술능력생산액 (전년도 동종 업계의 기술인 1인당 평균생산액×건설사업자가 보유한 기술자 수×30/100) + (퇴직공제 납입금×10) + 최근 3년 기술개발투자액
  4. 신인도평가액 : 우수건설사업자 지정, 협력관계 평가, 영업정지처분, 과징금 처분 등의 가감산 항목 반영

2024년 시공능력평가순위 1~100위

2024년 시공능력평가를 신청한 기업은 모두 73,004개사로 전체 건설업체 85,642개사의 85.2%가 신청해습니다. 이들 건설업체 중 종합건설업에 해당하는 기업은 19,371개사로 이중 90.6%에 해당하는 17,557개사가 시공능력평가에 참여했습니다.

올해 토목건축분야 1위 업체는 전년도에 이어 삼성물산이 차지했습니다. 그 뒤를 현대건설, 대우건설, 현대엔지니어링, 디엘이앤씨, 지에스건설, 포스코이앤씨, 롯데건설, 에스케이에코플랜트, 에이치디씨현대산업개발 등이 10위권 이내에 포함되었습니다.

  • 순위1. 삼성물산 주식회사 | 시공능력평가액 : 31조 8,536억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 1위
  • 순위2. 현대건설(주) | 시공능력평가액 : 17조 9,436억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 2위
  • 순위3. (주)대우건설 | 시공능력평가액 : 11조 7,087억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 3위
  • 순위4. 현대엔지니어링(주) | 시공능력평가액 : 9조 9,809억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 4위
  • 순위5. 디엘이앤씨(주) | 시공능력평가액 : 9조 4,921억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 6위
  • 순위6. 지에스건설(주) | 시공능력평가액 : 9조 1,556억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 5위
  • 순위7. 주식회사 포스코이앤씨 | 시공능력평가액 : 9조 1,125억 | 지역 : 경북 | 전년도 순위 : 7위
  • 순위8. 롯데건설(주) | 시공능력평가액 : 6조 4,699억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 8위
  • 순위9. 에스케이에코플랜트(주) | 시공능력평가액 : 5조 3,711억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 9위
  • 순위10. 에이치디씨현대산업개발(주)   | 시공능력평가액 : 5조 1,272억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 11위
  • 순위11. (주)한화 | 시공능력평가액 : 4조 9,673억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 12위
  • 순위12. (주)호반건설 | 시공능력평가액 : 4조 343억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 10위
  • 순위13. 디엘건설(주) | 시공능력평가액 : 3조 4,698억 | 지역 : 인천 | 전년도 순위 : 13위
  • 순위14. 두산에너빌리티(주) | 시공능력평가액 : 3조 1,224억 | 지역 : 경남 | 전년도 순위 : 42위
  • 순위15. 제일건설(주) | 시공능력평가액 : 2조 8,251억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 17위
  • 순위16. 중흥토건(주) | 시공능력평가액 : 2조 7,709억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 15위
  • 순위17. 계룡건설산업(주) | 시공능력평가액 : 2조 7,120억 | 지역 : 대전 | 전년도 순위 : 18위
  • 순위18. (주)서희건설 | 시공능력평가액 : 2조 6,707억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 20위
  • 순위19. 코오롱글로벌(주) | 시공능력평가액 : 2조 3,963억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 19위
  • 순위20. 금호건설(주) | 시공능력평가액 : 2조 2,876억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 21위
  • 순위21. 아이에스동서(주) | 시공능력평가액 : 2조 2,390억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 23위
  • 순위22. 동부건설(주) | 시공능력평가액 : 2조 1,881억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 22위
  • 순위23. 대방건설(주) | 시공능력평가액 : 2조 1,254억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 14위
  • 순위24. (주)태영건설 | 시공능력평가액 : 2조 176억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 16위
  • 순위25. (주)케이씨씨건설 | 시공능력평가액 : 2조 63억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 24위
  • 순위26. 쌍용건설(주) | 시공능력평가액 : 1조 9,437억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 28위
  • 순위27. 우미건설(주) | 시공능력평가액 : 1조 7,542억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 25위
  • 순위28. 한신공영(주) | 시공능력평가액 : 1조 6,426억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 27위
  • 순위29. (주)반도건설 | 시공능력평가액 : 1조 6,414억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 26위
  • 순위30. 에이치엘디앤아이한라(주) | 시공능력평가액 : 1조 5,693억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 30위
  • 순위31. (주)동원개발 | 시공능력평가액 : 1조 5,383억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 31위
  • 순위32. 두산건설(주) | 시공능력평가액 : 1조 5,150억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 35위
  • 순위33. 신세계건설(주) | 시공능력평가액 : 1조 4,904억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 32위
  • 순위34. 자이씨앤에이(주) | 시공능력평가액 : 1조 4,501억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 55위
  • 순위35. (주)호반산업 | 시공능력평가액 : 1조 3,857억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 29위
  • 순위36. (주)에이치제이중공업 | 시공능력평가액 : 1조 3,767억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 37위
  • 순위37. (주)한    양 | 시공능력평가액 : 1조 3,687억 | 지역 : 인천 | 전년도 순위 : 38위
  • 순위38. 에스케이에코엔지니어링(주) | 시공능력평가액 : 1조 3,249억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 161위
  • 순위39. 효성중공업(주) | 시공능력평가액 : 1조 2,930억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 41위
  • 순위40. 에스지씨이앤씨(주) | 시공능력평가액 : 1조 2,229억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 34위
  • 순위41. 진흥기업(주) | 시공능력평가액 : 1조 1,255억 | 지역 : 인천 | 전년도 순위 : 47위
  • 순위42. (주)동양건설산업 | 시공능력평가액 : 1조 1,157억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 36위
  • 순위43. (주)라인산업 | 시공능력평가액 : 1조 1,102억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 44위
  • 순위44. 씨제이대한통운(주) | 시공능력평가액 : 1조 985억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 51위
  • 순위45. (주)금강주택 | 시공능력평가액 : 1조 300억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 39위
  • 순위46. 삼성이앤에이(주) | 시공능력평가액 : 9,870억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 33위
  • 순위47. 에이치에스화성(주) | 시공능력평가액 : 9,388억 | 지역 : 대구 | 전년도 순위 : 43위
  • 순위48. (주)라인건설 | 시공능력평가액 : 9,337억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 40위
  • 순위49. (주)대광건영 | 시공능력평가액 : 8,474억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 45위
  • 순위50. 양우건설(주) | 시공능력평가액 : 7,927억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 46위
  • 순위51. (주)서    한 | 시공능력평가액 : 7,615억 | 지역 : 대구 | 전년도 순위 : 48위
  • 순위52. 중흥건설(주) | 시공능력평가액 : 7,509억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 50위
  • 순위53. 대보건설(주) | 시공능력평가액 : 7,180억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 52위
  • 순위54. 자이에스앤디(주) | 시공능력평가액 : 6,763억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 64위
  • 순위55. (주)케이알산업 | 시공능력평가액 : 6,713억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 58위
  • 순위56. 일성건설(주) | 시공능력평가액 : 6,681억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 69위
  • 순위57. (주)시티건설 | 시공능력평가액 : 6,617억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 54위
  • 순위58. 신동아건설(주) | 시공능력평가액 : 6,444억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 60위
  • 순위59. 남광토건(주) | 시공능력평가액 : 6,398억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 62위
  • 순위60. (주)태왕이앤씨 | 시공능력평가액 : 6,373억 | 지역 : 대구 | 전년도 순위 : 67위
  • 순위61. 동문건설(주) | 시공능력평가액 : 6,320억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 61위
  • 순위62. 엘티삼보(주) | 시공능력평가액 : 6,302억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 53위
  • 순위63. 극동건설(주) | 시공능력평가액 : 6,188억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 68위
  • 순위64. (주)금성백조주택 | 시공능력평가액 : 5,950억 | 지역 : 대전 | 전년도 순위 : 49위
  • 순위65. 동원건설산업(주) | 시공능력평가액 : 5,871억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 66위
  • 순위66. 에이스건설(주) | 시공능력평가액 : 5,691억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 71위
  • 순위67. 디에스종합건설(주) | 시공능력평가액 : 4,857억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 63위
  • 순위68. 일신건영(주) | 시공능력평가액 : 4,696억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 74위
  • 순위69. (주)성도이엔지 | 시공능력평가액 : 4,685억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 59위
  • 순위70. (주)동양 | 시공능력평가액 : 4,665억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 81위
  • 순위71. 삼부토건(주) | 시공능력평가액 : 4,626억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 77위
  • 순위72. (주)서해종합건설 | 시공능력평가액 : 4,585억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 85위
  • 순위73. (주)대명건설 | 시공능력평가액 : 4,513억 | 지역 : 강원 | 전년도 순위 : 101위
  • 순위74. 보광종합건설(주) | 시공능력평가액 : 4,491억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 56위
  • 순위75. 풍림산업(주) | 시공능력평가액 : 4,268억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 98위
  • 순위76. 경남기업(주) | 시공능력평가액 : 4,251억 | 지역 : 충남 | 전년도 순위 : 82위
  • 순위77. 대방산업개발(주) | 시공능력평가액 : 4,244억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 83위
  • 순위78. (주)우미개발 | 시공능력평가액 : 4,063억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 57위
  • 순위79. 경동건설(주) | 시공능력평가액 : 4,040억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 76위
  • 순위80. 요진건설산업(주) | 시공능력평가액 : 3,975억 | 지역 : 강원 | 전년도 순위 : 72위
  • 순위81. (주)금성백조건설 | 시공능력평가액 : 3,925억 | 지역 : 세종 | 전년도 순위 : 70위
  • 순위82. (주)원건설 | 시공능력평가액 : 3,779억 | 지역 : 충북 | 전년도 순위 : 92위
  • 순위83. 강산건설(주) | 시공능력평가액 : 3,690억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 87위
  • 순위84. (주)동아지질 | 시공능력평가액 : 3,588억 | 지역 : 부산 | 전년도 순위 : 125위
  • 순위85. 이수건설(주) | 시공능력평가액 : 3,580억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 80위
  • 순위86. 파인건설(주) | 시공능력평가액 : 3,558억 | 지역 : 대전 | 전년도 순위 : 79위
  • 순위87. 금광기업(주) | 시공능력평가액 : 3,540억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 96위
  • 순위88. (주)대림 | 시공능력평가액 : 3,282억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 118위
  • 순위89. (주)흥화 | 시공능력평가액 : 3,261억 | 지역 : 경북 | 전년도 순위 : 95위
  • 순위90. 혜림건설(주) | 시공능력평가액 : 3,214억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 86위
  • 순위91. 한양산업개발(주) | 시공능력평가액 : 3,186억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 90위
  • 순위92. (주)신성건설 | 시공능력평가액 : 3,076억 | 지역 : 전북 | 전년도 순위 : 121위
  • 순위93. (주)화성개발 | 시공능력평가액 : 2,905억 | 지역 : 대구 | 전년도 순위 : 112위
  • 순위94. (주)광신종합건설 | 시공능력평가액 : 2,816억 | 지역 : 전남 | 전년도 순위 : 103위
  • 순위95. (주)한양건설 | 시공능력평가액 : 2,810억 | 지역 : 경기 | 전년도 순위 : 108위
  • 순위96. 대흥건설(주) | 시공능력평가액 : 2,767억 | 지역 : 충북 | 전년도 순위 : 143위
  • 순위97. (주)유탑건설 | 시공능력평가액 : 2,765억 | 지역 : 광주 | 전년도 순위 : 113위
  • 순위98. (주)대원 | 시공능력평가액 : 2,740억 | 지역 : 충북 | 전년도 순위 : 65위
  • 순위99. 주식회사 보미건설 | 시공능력평가액 : 2,705억 | 지역 : 서울 | 전년도 순위 : 97위
  • 순위100. 중앙건설(주) | 시공능력평가액 : 2,678억 | 지역 : 인천 | 전년도 순위 : 115위

다음 이전